Zertifikat: EAP EURO-V CE EMC ISO9001-2015 |
Vollständiger 360°-Betrieb in jeder Position | Griffdesign: V- und Rechteckform zur Umgebung von Motor und Getriebegehäuse |
Motortyp: luftgekühlter 4-Takt-OHC | Auslöser: (Optional) |
Bohrung x Hub: 43 mm x 33 mm | * Einfache Ausführung mit Sicherheitsarm |
Hubraum: 47,9 cm3 | * Luxus mit automatischem Rückstellschalter und Sicherheitsarm (Bisc) |
Nettoleistung: 2,0 PS (1,47 kW) @ 7.000 U/min | Vibrationsreduktionssystem: 1 Stück Gummi & 1 Stück Metall |
Netto-Drehmoment: 1,6 lb-ft (2,2 Nm) @ 5.000 U/min | Getriebegehäuse: (Optional) |
PTO-Wellenrotation: gegen den Uhrzeigersinn (von der PTO-Wellenseite) | *(2 Stufen / Modell - GC03-2012) (Bisc) |
Verdichtungsverhältnis: 8,0:1 | *(2 Stufen / Modell - GC01-2007) |
Vergaser: Membrantyp (Überlaufrückführung) | Getrieberadmaterial: 20CrMnTi (Hochtemperaturkarburierung) |
Zündsystem: Transistorisiertes Magneto | Getrieberadstruktur: Schrägverzahnung (abgerundete Ecke) |
Startsystem: Seilzug | Hauptgetrieberad in Kontakt mit der Ausgangswelle: Spline |
Schmiersystem: Kurbelgehäuse-Druckantrieb | Übersetzungsverhältnis: 29:1 (Basic) / 10:1 / 5:1 |
Gouverneursystem: nicht vorhanden | Ausgangswellentyp: (Optional) |
Luftfilter: Trockenpapier | * Zylinder φ20 mm (Basic) / Zylinder φ22 mm / Spline / Andere Größe |
Ölkapazität: 4,4 US-Unzen (130 ml) | Maximale Antriebsfähigkeit: ≤ φ 300 mm Erdbohrer |
Kraftstoff: bleifrei 86 Oktan oder höher | Empfohlene Fahrt: ≤φ 250 mm Erdbohrer |
Kraftstofftankkapazität: 0,67 US-Quart (0,63 Liter) | Erdbohrergröße: φ40/60/80/100/150/200/250 mm |
Weitere Informationen |
G.W/N.W: 11,03/9,42 kg | Packungsgröße: 44X39,5X32CM (Basic) |
HS-Code: 8467890000 | Verpackungsmethode: Farbbox/Karton (Basic) / mit Erdbohrern für Sets im Karton |
Produktionszeit: 65-70 Tage | Versandhafen: NINGBO / SHANGHAI |
Hinweis |
1. Als (Basic) in den technischen Parametern gekennzeichnet, ist es vollständig mit dem Produktbild identisch. |
2. Als (Optional) gekennzeichnet. Der Käufer kann je nach Bedarf auswählen. |
Diese Maschine hat eine maximale Antriebsfähigkeit von ≤ φ 250 mm Erdbohrer, aber wir empfehlen eine Fahrt von ≤ φ 200 mm Erdbohrer. Da es viele verschiedene Modelle von Erdbohrern gibt, die mit dieser Maschine kompatibel sind, überprüfen Sie bitte die Erdbohrer auf unserer Website, um das ideale Modell und die ideale Größe auszuwählen. Teilen Sie uns dann mit, wir machen Ihnen ein Angebot.
Willkommen, uns zu kontaktieren, um weitere Details zu besprechen, wie OEM, ODM usw. |