প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:কুরিয়ার
পণ্যের বিবরণ
২ স্ট্রোক গ্যাসোলিন ইঞ্জিন পাওয়ার
৩ স্তরের ট্রান্সমিশন গিয়ারবক্স
টিলিং গভীরতা ৩৫০-৪৫০মিমি
টিলিং প্রস্থ: ৪৬০-৭৩৫মিমি
ইঞ্জিন মডেল: ১ইইফ৫৮এফ-দ্বিতীয় ২ স্ট্রোক | ড্রাইভ মোড: ৩ স্তরের গিয়ার চাকা (গিয়ার কেস এস) | ||||||
ইঞ্জিন শক্তি: ২.৩কিউও / ৩হর্সপাওয়ার | ড্রাইভ হার: ৫০: ১ | ||||||
সর্বাধিক আউটপুট স্পীড: ৮৮০০±৩০০ আর / মিনিট | গিয়ার চাকা মেট্রিয়াল: ২০ক্রমনটি | ||||||
ডিসপ্লেসমেন্ট: ৬৩সিসিসি | গিয়ার চাকা স্ট্রাকচার: হেলিকাল এবং বেভেল গিয়ার | ||||||
আইডেল স্পীড: ২৮০০±৩০০ আর / মিনিট | গিয়ার চাকা: তিন স্তরের প্রেরণ | ||||||
বায়ু ফিল্টার: ডাবল বায়ু ফিল্টার | টিলিং ছুরির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি: ---------- পরিবর্তনশীল যা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্থ নিয়ে | ||||||
প্রয়োজনীয় তালার ক্ষমতা: ১.৬লিটার | |||||||
প্রয়োজনীয় তালা: অতিরিক্ত বাহ্যিক সমতল বায়ু স্তর সহ | টিলিং প্রস্থ (1): ৪৬০মিমি | ||||||
প্রয়োজনীয় তালার ধরণ: গ্যাসোলিন মিশ্রণ ২ স্ট্রোক তেল (২৫: ১) | টিলিং প্রস্থ (2): ৭৩৫মিমি | ||||||
শুরু সিস্টেম: রিকইল এবং সুপার সহজ স্টার্টার | টিলিং প্রস্থ (2): ১০০০মিমি | ||||||
অন/অফ: হানা দুর্ঘটনা নিরাপত্তা ফ্লেমআউট সুইচ | টিলিং গভীরতা: ৩৫০-৪৫০মিমি | ||||||
লোড পরিমাণ: ১৫০টি / ২০FCL; ২৬০টি / ৪০FCL; ৩৭০টি / ৪০HQ | |||||||
এইচএস কোড: ৮৪৩২২৯০০০০ | পরিবহন বন্দর: নিংবো / শাংহাই | ||||||
উৎপাদন সময়: ৩০-৩৫ দিন | পেমেন্ট উপায়: টিটি / এলসি এটি সাইট / নগদ | ||||||
প্যাকেজের আকার: ৬৫ * ৫৫ * ৫০সেমি | জিডাব্লিউ / এনডাব্লিউ: ২৮.৬ / ২৭কেজি | ||||||
সার্টিফিকেট: সিই / ইএমসি / ইউরো-দ্বিতীয় / ইউরো-ভি / ইপা |